XXXV Edición Concurso Nac. de sufijos. Clasificación.  Otras ediciones  

Categoría Monooperador Monobanda 10
Desierto


Categoría Monooperador Monobanda 15
Desierto

Categoría Monooperador Monobanda 20
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EC8AQQ 48 34 1.632 Diploma 
2 EC7DTQ 14 9 126  
3 EA1HVY 4 4 16  

Categoría Monooperador Monobanda 40
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA2LMI 209 99 20.691 Campeón
2 EA7GX 181 89 16.109 Diploma
3 EA7TS 170 92 15.640 Diploma
4 EA7MV 158 83 13.114 Diploma
5 EA7NL 151 83 12.533 Diploma
6 EA1IQO 145 77 11.165 Diploma
7 EA1AYT 133 78 10.374 Diploma
8 EA7RV 123 78 9.594 Diploma
9 EA1IJF 131 72 9.432 Diploma
10 EA3FNI 125 75 9.375 Diploma
11 EA7KU 124 75 9.300 Diploma
12 EA9UV 118 69 8.142 Diploma
13 EA4FJX 114 71 8.094 Diploma
14 EB2GPF 114 68 7.752 Diploma
15 EC1DBO 102 74 7.548 Diploma
16 EA2WD 97 70 6.790 Diploma
17 EB1DJ 99 64 6.336 Diploma
18 EA7JQT 101 62 6.262 Diploma
19 EA7CVC 100 61 6.100 Diploma
20 EA7GI 107 57 6.099 Diploma
21 EB4DSP 90 67 6.030 Diploma
22 EA7SS 95 60 5.700 Diploma
23 EA8CTK 99 57 5.643 Diploma
24 EA4FQM 91 60 5.460 Diploma
25 EA1EX 89 61 5.429 Diploma
26 EA7JTT 89 61 5.429 Diploma
27 EA7JXV 83 61 5.063 Diploma
28 EA7JZD 92 55 5.060 Diploma
29 EA1AJV 90 53 4.770 Diploma
30 EA5IPN 81 58 4.698 Diploma
31 EA3DGE 67 66 4.422 Diploma
32 EA1ARJ 83 53 4.399 Diploma
33 EA5FGK 74 57 4.218 Diploma
34 EA5ERA 73 56 4.088 Diploma
35 EA4FGB 80 51 4.080 Diploma
36 EA5IY 74 53 3.922 Diploma
37 EA2DCD 78 50 3.900 Diploma
38 EA4GWU 70 51 3.570 Diploma
39 EA7JWF 64 52 3.328 Diploma
40 EA6EA 62 51 3.162 Diploma
41 EA1GET 66 47 3.102  
42 EC7RC 66 45 2.970  
43 EA3CE 58 49 2.842  
44 EA1ECF 54 44 2.376  
45 EA1DR 53 42 2.226  
46 EA9PD 54 40 2.160  
47 EA4FH 46 39 1.794  
48 EB4GTN 48 37 1.776  
49 EA2ELK 43 35 1.505  
50 EA1LN 41 36 1.476  
51 EA7IYF 42 35 1.470  
52 EA3ARP 39 35 1.365  
53 EA1HGL 45 28 1.260  
54 EA2IV 41 29 1.189  
55 EA4GJP 30 28 840  
56 EA5DLP 30 26 780  
57 EA1IVN 28 25 700  
58 EA7HE 29 24 696  
59 EA7HOU 27 25 675  
60 EC7DZZ 26 21 546  
61 EA7IHS 25 19 475  
62 EA1GBL 20 19 380  
63 EA3AYQ 20 18 360  
64 EA5INY 19 17 323  
65 EA7EFZ 15 15 225  
66 EA7JYW 14 14 196  
67 EA3FHP 14 13 182  
68 EA2MA 12 11 132  
69 EA2CHL 12 11 132  

Categoría Monooperador Monobanda 80
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA1MX 95 55 5.225 Diploma
2 EA7HZ 84 49 4.116  
3 EA1IPH 75 46 3.450  
4 EA2RW 68 47 3.196  
5 EA5DZ 54 45 2.430  
6 EA1CYH 37 32 1.184  

Categoría Monooperador Multibanda
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA8AMY 256 150 38.400 Campeón
2 EA5HRV 256 141 36.096 Diploma
3 EA7EPF 236 133 31.388 Diploma
4 EA4AAI 210 136 28.560 Diploma
5 EA4AMS 194 123 23.862 Diploma
6 EA1IPN 166 119 19.754 Diploma
7 EA4GOK 164 114 18.696 Diploma
8 EA1EN 166 111 18.426 Diploma
9 EA1HTF 169 106 17.914 Diploma
10 EA7ANC 161 109 17.549 Diploma
11 EA1OL 159 105 16.695 Diploma
12 EA7JPL 179 91 16.289  
13 EA4ZM 148 104 15.392 Diploma
14 EA1AA 138 107 14.766 Diploma
15 EA7JMO 128 95 12.160  
16 EB1ASA 122 94 11.468  
17 EA2HE 129 86 11.094  
18 EA7BUU 119 86 10.234  
19 EA1HMT 115 85 9.775  
20 EA8AAG 104 81 8.424  
21 EB5CS 108 78 8.424  
22 EA8CCQ 104 71 7.384  
23 EA5HW 98 70 6.860  
24 EA4FIT 101 67 6.767  
25 EB2ESS 89 71 6.319  
26 EA7MT 87 71 6.177  
27 EB2GCF 88 70 6.160  
28 EA1BZP 90 68 6.120  
29 EA1AUH 92 65 5.980  
30 EA7WV 84 70 5.880  
31 EB1IFK 82 64 5.248  
32 EA4BTK 80 64 5.120  
33 EA4RCF 86 58 4.988  
34 EB8CRM 79 59 4.661  
35 EA4LG 77 58 4.466  
36 EA7KY 70 61 4.270  
37 EA2CRI 68 59 4.012  
38 EA3IAA 64 59 3.776  
39 EA4ESW 69 54 3.726  
40 EA4FVT 61 54 3.294  
41 EB4FZI 59 49 2.891  
42 EA4EQG 50 42 2.100  
43 EA7JRS 48 41 1.968  
44 EA2DCA 44 39 1.716  
45 EA2EFB/P 45 38 1.710  
46 EA3DNC 43 39 1.677  
47 EA3HWC 46 34 1.564  
48 EB1EB 39 38 1.482  
49 EA3NA 37 34 1.258  
50 EA2EAI 36 33 1.188  
51 EA1JVG 34 33 1.122  
52 EA4CRP 33 31 1.023  
53 EA4BFP 31 27 837  
54 EA1FEB 30 26 780  
55 EA1MI 27 25 675  
56 EC3ACO 24 23 552  
57 EB5CUZ 24 22 528  
58 EA2AF 22 20 440  
59 EB3JT 19 18 342  
60 EA1IEK 19 17 323  
61 EA3HXF 18 16 288  
62 EA3GYE 3 3 9  

Categoría Multioperador Multibanda
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA7URP 211 133 28.063 Campeón
2 EA7URA 218 125 27.250 Diploma
3 EA4GOY 165 120 19.800 Diploma
4 EA2RCP 175 110 19.250 Diploma
5 EA4DE 167 114 19.038 Diploma
6 EA2RCA 160 115 18.400 Diploma
7 EA1RCR 126 92 11.592  
8 EA7KI 134 83 11.122  
9 EA1RCO 106 78 8.268  
10 EA1DK 106 76 8.056  

Categoría SWL
EA3-5154 129 Diploma
EA3248 73

Participantes URG y URP que obtienen premio especial:
EA7MT  EA7WV EA7IHS
EA7TS EA7KY  EC7DZZ
Listas de Control: EA1DF, EA1EDS, EA1WD, EA2EZ, EA3FAX, EA4SE, EA5ON, EA5XU, EA7GV, EA7URG, EA7URS, EB2FAC, EC1DJ,
         
Operadores estaciones Multi:
EA1DK:
EA1DK EA3AH EA1NY EA1IVD EA1AER EC1KD
EA1RCO:
EA1DT EA1IMP EA1HSB EB1EVX EC1AQT
EA1RCR: EC1RS EA1DA EA1DFQ
EA2RCA: EA2DR EA2TO
EA2RCP: EA2DT, EA2CNA, EA2EBN, EA2MKR
EA4DE: EA4DE EA4LI
EA4GOY: EB4DDQ, EA4GOY
EA7KI: EA7KI EA7KAN
EA7URA:  EA7BFQ EA7JB EA7JHC EB7AA EA7GBH EC7DKU EA7JVM,
EA7URP:  EA7HHK EA7IWJ

Listas No calificadas:

Fuera de plazo: EC1DBO
En formato no cabrillo: EA8DFB

Participación estimada
:   189 (indicativos en 10 o más listas)

Listas por provincias:
EA1(55): AV(1), BU(3), C(8), LE(4), LO(4), LU(2), O(4), OU(1), P(2), PO(9), S(5), SA(0), SG(3), SO(0), VA(0), ZA(1),
EA2(29): BI(9), HU(6), NA(4), SS(2), TE(1), VI(2), Z(3)
EA3(22): B(13), GI(3), L(2), T(3)
EA4(37): BA(5), CC(4), CR(5), CU(0), GU(2), M(18), TO(2)
EA5(15): A(5), AB(1), CS(5), MU(1), V(4)
EA6(1): IB(1)
EA7(47): AL(10), CA(5), CO(1), GR(12), H(3), J(1), MA(23), SE(7)
EA8(14): GC(8), TF(3)
EA9(2): CE(2), ML(0)

El concurso en el Cluster: