XXXVI Edición Concurso Nac. de sufijos. Clasificación.  Otras ediciones  

Categoría Monooperador Monobanda 10
Desierto


Categoría Monooperador Monobanda 15
Desierto

   
Categoría Monooperador Monobanda 20
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA8CZX 64 41 2.624 Campeón 
2 EC8AQQ 47 36 1.692  


Categoría Monooperador Monobanda 40
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA9UV 164 76 12.464 Campeón
2 EA2LMI 145 79 11.455 Diploma
3 EA7HOH 150 76 11.400 Diploma
4 EC7DTQ 103 60 6.180 Diploma
5 EA7ATX 96 62 5.952 Diploma
6 EA8CTK 94 60 5.640 Diploma
7 EA1ARJ 82 53 4.346 Diploma
8 EA7GI 73 52 3.796 Diploma
9 EA5HRV 62 38 2.356  
10 EA3DGE 48 47 2.256  
11 EA4HW 49 43 2.107  
12 EA5FGK 53 39 2.067  
13 EB2GPF 56 35 1.960  
14 EA6EA 45 40 1.800  
15 EA4PR 44 40 1.760  
16 EA7IUK 42 31 1.302  
17 EA5IGO 40 30 1.200  
18 EA4GCJ 36 30 1.080  
19 EA1TL 31 26 806  
20 EA4AAZ 30 26 780  
21 EA5ABE 29 26 754  
22 EA3DHR 29 23 667  
23 EB3TR 24 24 576  
24 EA4EQ 24 23 552  
25 EA3NA 21 21 441  
26 EA2AGW 21 18 378  
27 EA5ICS 22 17 374  
28 EA2TO 19 18 342  
29 EA7AUN 17 16 272  
30 EA1GBL 16 16 256  
31 EA7PU 17 14 238  
32 EA7EFZ 14 14 196  
33 EA3GZS 15 13 195  
34 EA7AJG 11 11 121  
35 EA5HMW 8 8 64  
36 EA8DFB 8 8 64  
37 EA8RS 6 6 36  
38 EA4BFP 5 5 25  
39 EA4IF 4 4 16  


Categoría Monooperador Monobanda 80
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EB1DJ 77 60 4.620 Campeón
2 EA1MX 82 45 3.690  
3 EA1CYH 65 40 2.600  
4 EA4IE 53 43 2.279  
5 EB7HQE 26 23 598  
6 EA1EHE 18 17 306  


Categoría Monooperador Multibanda
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA7ITL 223 127 28.321 Campeón
2 EA7YT 223 126 28.098 Diploma
3 EA7KR 179 112 20.048 Diploma
4 EB1HRW 169 110 18.590 Diploma
5 EB5AO 161 111 17.871 Diploma
6 EA8AMY 148 104 15.392 Diploma
7 EA7JMO 152 94 14.288  
8 EA7ANC 139 91 12.649  
9 EC1CA 123 92 11.316  
10 EA3HXC 117 94 10.998  
11 EA7RU 121 84 10.164  
12 EA1HTF 120 80 9.600  
13 EA4GOK 115 81 9.315  
14 EA2XR 101 92 9.292  
15 EA1AA 107 86 9.202  
16 EA2ECA 107 77 8.239  
17 EA1WS 94 85 7.990  
18 EA1FA 98 81 7.938  
19 EA5GPJ 98 75 7.350  
20 EA1AUH 100 70 7.000  
21 EA1FW 83 77 6.391  
22 EA7KY 92 63 5.796  
23 EA1IEK 89 65 5.785  
24 EA5EC 84 67 5.628  
25 EA5CCY 82 65 5.330  
26 EA4FJX 77 66 5.082  
27 EA4GZD 75 64 4.800  
28 EA4EUI 77 60 4.620  
29 EA4URE 72 62 4.464  
30 EA5ERA 72 57 4.104  
31 EA1ANB 76 53 4.028  
32 EA1GQ 67 55 3.685  
33 EA4GWU 62 53 3.286  
34 EA6DB 53 53 2.809  
35 EA1OL 61 46 2.806  
36 EB3JT 58 46 2.668  
37 EA2GP 52 50 2.600  
38 EA1ZW 53 49 2.597  
39 EA2DCA 50 48 2.400  
40 EA7JYW 59 38 2.242  
41 EA7MT 50 44 2.200  
42 EA1MI 47 45 2.115  
43 EA3YM 51 41 2.091  
44 EA7IYF 56 36 2.016  
45 EA7IIW 46 38 1.748  
46 EA4GOY 42 39 1.638  
47 EA4EBL 45 35 1.575  
48 EA2ELK 41 38 1.558  
49 EA1GXR 48 31 1.488  
50 EA4ESW 37 32 1.184  
51 EA1EW 34 34 1.156  
52 EC3ACO 34 33 1.122  
53 EA3HWC 39 28 1.092  
54 EA1ENG 33 30 990  
55 EB2RA 36 27 972  
56 EA2RW 28 24 672  
57 EA4ZM 27 24 648  
58 EA1VM 24 23 552  
59 EA1IWW 24 22 528  
60 EA7DO 24 20 480  
61 EA1MW 21 21 441  
62 EB4BZA 21 21 441  
63 EB3FIS 21 20 420  
64 EA7EFF 20 17 340  
65 EB5CUZ 18 17 306  
66 EB3DLZ 18 16 288  
67 EA4FVT 13 13 169  
68 EA1HOK 8 7 56  
69 EA1CFN 10 5 50  
70 EA1BDN 10 5 50  
71 EA1CVZ 10 5 50  
72 EA1ACZ 10 5 50  
73 EA1IZT 4 4 16  


Categoría Multioperador Multibanda
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA1RCR 216 129 27.864 Campeón
2 EA7TS 189 112 21.168 Diploma
3 EA2RCP 169 110 18.590 Diploma
4 EA7URA 162 104 16.848 Diploma


Categoría SWL
EA3248 45 Diploma


Participantes de Granada y Poniente Almeriense con premio especial:  EA7TS, EA7ANC, EA7KY, EA7MT, EA7DO, EA7AUN

Listas de Control: EA1BWN, EA1CFM, EA1DF, EA1DK, EA1EHL, EA1GM, EA1GOQ, EA1GWM, EA1HNU, EA1HRM, EA1IVR, EA1IWB, EA1IYL, EA1JAB, EA1RCI, EA2RCA, EA2WD, EA3WD, EA4GEO, EA4GJP, EA5XU, EA7GV, EA7JYD, EA7URG, EC1AKB,

     
Operadores estaciones Multi:
EA1RCR: EA1AS
EA1DA EA1DFQ EA1HO EA1HS EC1RS
EA1RCU:
EA1HM EA1IVD EA3AH
EA2RCP: 
EA2CCG EA2CNA EA2DT EA2EBN  EA2EGG EA2MKR EA2OY
EA7TS: EA7GET EA7TS
EA7URA: EA7BFQ EA7GBH EA7HCV EA7JHC EA7JVM   EA7KBS EA7KDC EB7AA  EC7DKU

Listas No calificadas:

EA1RCU:  Autoanuncio encubierto. Conducta antideportiva (falseo de logs)

Participación estimada
:   177 (indicativos en más de 10 listas)

Listas por provincias:
EA1(44): AV(1), BU(0), C(4), LE(3), LO(5), LU(2), O(7), OU(2), P(2), PO(6), S(5), SA(1), SG(3), SO(0), VA(3), ZA(0),
EA2(14): BI(4), HU(3), NA(2), SS(0), TE(2), VI(3), Z(0)
EA3(16): B(9), GI(2), L(2), T(3)
EA4(23): BA(3), CC(0), CR(6), CU(1), GU(1), M(10), TO(2)
EA5(22): A(9), AB(1), CS(2), MU(2), V(8)
EA6(2): IB(2)
EA7(38): AL(6), CA(8), CO(1), GR(13), H(2), J(1), MA(6), SE(2)
EA8(6): GC(4), TF(2)
EA9(1): CE(1), ML(0)

El concurso en el Cluster: